
| Product Name | JJM Package | Polarity | Status | VDRM_Max (V) | IDRM_Max (μA) | @ VDRM (V) | VS_Max (V) | @ IS (mA) | VT_Max (V) | @ IT (A) | IH_Min (mA) | IH_Typ (mA) | IH_Max (mA) | CO_Typ (pF) | CO_Max (pF) | VPP (10/700μs @ 40Ω) (V) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0080DKN | SOD-123FL | Bi-Polar | 6 | 5 | 6 | 15 | 800 | 4 | 2.2 | 10 | 20 | |||||
| JIP61089L | SOP-8 | 170 | 5 | 170 | 150 | 70 | 2000 | |||||||||
| JIP61089B | SOP-8 | 170 | 5 | 170 | 150 | 100 | 3000 | |||||||||
| JIP61089H | SOP-8 | 170 | 5 | 170 | 150 | 170 | 6000 | |||||||||
| JIP7015L1 | SOP-8 | ±8 | ±4 | ±8 | ±15 | ±300 | ±30 | 30 | 2000 | |||||||
| JIP7038L1 | SOP-8 | ±28 | ±4 | ±28 | ±38 | ±300 | ±30 | 23 | 2000 | |||||||
| JIP83121D | SOP-8 | 100 | 10 | 100 | 300 | 100 | 10000 | |||||||||
| JIP5024G | SOT23-6 | 24 | 1 | 24 | 3.5 | 1 | 40 | 3 | ||||||||
| P0640LB | DO-15 | Bi-Polar | 58 | 1 | 58 | 77 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 80 | 4000 | ||||
| P0720LB | DO-15 | Bi-Polar | 66 | 1 | 66 | 87 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 75 | 4000 | ||||
| P0900LB | DO-15 | Bi-Polar | 75 | 1 | 75 | 98 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 70 | 4000 | ||||
| P1100LB | DO-15 | Bi-Polar | 90 | 1 | 90 | 130 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 70 | 4000 | ||||
| P1300LB | DO-15 | Bi-Polar | 120 | 1 | 120 | 160 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 60 | 4000 | ||||
| P1500LB | DO-15 | Bi-Polar | 140 | 1 | 140 | 180 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 55 | 4000 | ||||
| P1800LB | DO-15 | Bi-Polar | 170 | 1 | 170 | 220 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 50 | 4000 | ||||
| P2300LB | DO-15 | Bi-Polar | 190 | 1 | 190 | 260 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 50 | 4000 | ||||
| P2600LB | DO-15 | Bi-Polar | 220 | 1 | 220 | 300 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 45 | 4000 | ||||
| P3100LB | DO-15 | Bi-Polar | 275 | 1 | 275 | 350 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 45 | 4000 | ||||
| P3500LB | DO-15 | Bi-Polar | 320 | 1 | 320 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 40 | 4000 | ||||
| P0080EC | TO-92-2L | Bi-Polar | 6 | 1 | 6 | 15 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 80 | 6000 | ||||
| P0640EC | TO-92-2L | Bi-Polar | 58 | 1 | 58 | 77 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 200 | 6000 | ||||
| P0720EC | TO-92-2L | Bi-Polar | 65 | 1 | 65 | 87 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 150 | 6000 | ||||
| P2300EC | TO-92-2L | Bi-Polar | 190 | 1 | 190 | 260 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 60 | 6000 | ||||
| P2600EC | TO-92-2L | Bi-Polar | 220 | 1 | 220 | 300 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 60 | 6000 | ||||
| P3100EC | TO-92-2L | Bi-Polar | 275 | 1 | 275 | 350 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 50 | 6000 | ||||
| P3500EC | TO-92-2L | Bi-Polar | 320 | 1 | 320 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 50 | 6000 | ||||
| JIP61089Q | SOP-8 | 170 | 5 | 170 | 150 | 70 | 2000 | |||||||||
| JIP61089S | SOP-8 | 170 | 5 | 170 | 150 | 70 | 2000 | |||||||||
| P1800SD | SMB | Bi-Polar | 170 | 1 | 170 | 220 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 90 | 8000 | ||||
| P2300SD | SMB | Bi-Polar | 190 | 1 | 190 | 260 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 80 | 8000 | ||||
| P2600SD | SMB | Bi-Polar | 220 | 1 | 220 | 300 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 70 | 8000 | ||||
| P3100SD | SMB | Bi-Polar | 275 | 1 | 275 | 350 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 60 | 8000 | ||||
| P3500SD | SMB | Bi-Polar | 320 | 1 | 320 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 60 | 8000 | ||||
| P3800SD | SMB | Bi-Polar | 340 | 1 | 340 | 450 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 60 | 8000 | ||||
| CP4200SD | SMB | Bi-Polar | 400 | 1 | 400 | 520 | 800 | 4 | 2.2 | 100 | 40 | 8000 | ||||
| CP4200SE | SMB | Bi-Polar | 400 | 1 | 400 | 520 | 800 | 4 | 2.2 | 100 | 55 | |||||
| CP1101SB | SMB | Uni-Polar | 95 | 1 | 95 | 130 | 800 | 4 | 2.2 | 100 | 70 | 4000 | ||||
| CP1301SB | SMB | Uni-Polar | 115 | 1 | 115 | 140 | 800 | 4 | 2.2 | 100 | 70 | 4000 | ||||
| CP1101SD | SMB | Uni-Polar | 95 | 1 | 95 | 130 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 150 | 8000 | ||||
| CP1301SD | SMB | Uni-Polar | 115 | 1 | 115 | 140 | 800 | 4 | 2.2 | 100 | 150 | 8000 | ||||
| P0080SDT | SMC | Bi-Polar | 6 | 1 | 6 | 15 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 500 | |||||
| P0150SDT | SMC | Bi-Polar | 15 | 1 | 15 | 25 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 250 | |||||
| P0330FA | SMC | Bi-Polar | 30 | 1 | 30 | 40 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 400 | |||||
| P0080SDT-3L | SMC-3 | Bi-Polar | 6 | 5 | 6 | 15 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 700 | |||||
| P0150SDT-3L | SMC-3 | Bi-Polar | 15 | 5 | 15 | 25 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 400 | |||||
| P0080LB | DO-15 | Bi-Polar | 6 | 1 | 6 | 15 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 130 | 4000 | ||||
| P0220LB | DO-15 | Bi-Polar | 15 | 1 | 15 | 30 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 120 | 4000 | ||||
| P0300LB | DO-15 | Bi-Polar | 25 | 1 | 25 | 40 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 120 | 4000 | ||||
| CP1800SC | SMB | Bi-Polar | 170 | 1 | 170 | 220 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 45 | 6000 | ||||
| CP2300SC | SMB | Bi-Polar | 190 | 1 | 190 | 260 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 40 | 6000 | ||||
| CP2600SC | SMB | Bi-Polar | 220 | 1 | 220 | 300 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 40 | 6000 | ||||
| CP3100SC | SMB | Bi-Polar | 275 | 1 | 275 | 350 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 35 | 6000 | ||||
| CP3500SC | SMB | Bi-Polar | 320 | 1 | 320 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 35 | 6000 | ||||
| CP3800SC | SMB | Bi-Polar | 340 | 1 | 340 | 450 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 35 | 6000 | ||||
| CP4200SC | SMB | Bi-Polar | 400 | 1 | 400 | 520 | 800 | 4 | 2.2 | 100 | 35 | 6000 | ||||
| CP4800SC | SMB | Bi-Polar | 440 | 1 | 440 | 580 | 800 | 4 | 2.2 | 100 | 50 | 6000 | ||||
| GP8800SC | SMB | Bi-Polar | 750 | 5 | 750 | 1000 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 50 | 6000 | ||||
| CP3100SE | SMB | Bi-Polar | 275 | 1 | 275 | 350 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 80 | 6000 | ||||
| JP15SB | SMB | Bi-Polar | 140 | 1 | 140 | 180 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 50 | 4000 | ||||
| P0080SD | SMB | Bi-Polar | 6 | 1 | 6 | 15 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 150 | 8000 | ||||
| P0150SD | SMB | Bi-Polar | 15 | 1 | 15 | 25 | 800 | 4 | 2.2 | 30 | 150 | 8000 | ||||
| P0150SD-A | SMB | Bi-Polar | 12 | 1 | 12 | 16 | 800 | 4 | 2.2 | 10 | 150 | 8000 | ||||
| P0640SD | SMB | Bi-Polar | 58 | 1 | 58 | 77 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 150 | 8000 | ||||
| P0720SD | SMB | Bi-Polar | 65 | 1 | 65 | 87 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 150 | 8000 | ||||
| P0900SD | SMB | Bi-Polar | 75 | 1 | 75 | 98 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 140 | 8000 | ||||
| P1100SD | SMB | Bi-Polar | 90 | 1 | 90 | 130 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 110 | 8000 | ||||
| P1300SD | SMB | Bi-Polar | 120 | 1 | 120 | 160 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 100 | 8000 | ||||
| P1500SD | SMB | Bi-Polar | 140 | 1 | 140 | 180 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 90 | 8000 | ||||
| P0720SC | SMB | Bi-Polar | 65 | 1 | 65 | 87 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 150 | 6000 | ||||
| P0900SC | SMB | Bi-Polar | 75 | 1 | 75 | 98 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 140 | 6000 | ||||
| P1100SC | SMB | Bi-Polar | 90 | 1 | 90 | 130 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 110 | 6000 | ||||
| P1300SC | SMB | Bi-Polar | 120 | 1 | 120 | 160 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 100 | 6000 | ||||
| P1500SC | SMB | Bi-Polar | 140 | 1 | 140 | 180 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 90 | 6000 | ||||
| P1800SC | SMB | Bi-Polar | 170 | 1 | 170 | 220 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 90 | 6000 | ||||
| P2300SC | SMB | Bi-Polar | 190 | 1 | 190 | 260 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 80 | 6000 | ||||
| P2600SC | SMB | Bi-Polar | 220 | 1 | 220 | 300 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 80 | 6000 | ||||
| P3100SC | SMB | Bi-Polar | 275 | 1 | 275 | 350 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 70 | 6000 | ||||
| P3500SC | SMB | Bi-Polar | 320 | 1 | 320 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 65 | 6000 | ||||
| P3800SC | SMB | Bi-Polar | 340 | 1 | 340 | 450 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 65 | 6000 | ||||
| CP0080SC | SMB | Bi-Polar | 6 | 1 | 6 | 15 | 800 | 4 | 2.2 | 30 | 60 | 6000 | ||||
| CP0220SC | SMB | Bi-Polar | 18 | 1 | 18 | 30 | 800 | 4 | 2.2 | 30 | 60 | 6000 | ||||
| CP0300SC | SMB | Bi-Polar | 25 | 1 | 25 | 40 | 800 | 4 | 2.2 | 30 | 60 | 6000 | ||||
| CP0640SC | SMB | Bi-Polar | 58 | 1 | 58 | 77 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 60 | 6000 | ||||
| CP0720SC | SMB | Bi-Polar | 65 | 1 | 65 | 87 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 50 | 6000 | ||||
| CP0900SC | SMB | Bi-Polar | 75 | 1 | 75 | 98 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 50 | 6000 | ||||
| CP1100SC | SMB | Bi-Polar | 90 | 1 | 90 | 130 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 50 | 6000 | ||||
| CP1300SC | SMB | Bi-Polar | 120 | 1 | 120 | 160 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 50 | 6000 | ||||
| CP1500SC | SMB | Bi-Polar | 140 | 1 | 140 | 180 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 45 | 6000 | ||||
| CP1300SB | SMB | Bi-Polar | 120 | 1 | 120 | 160 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 35 | 4000 | ||||
| CP1500SB | SMB | Bi-Polar | 140 | 1 | 140 | 180 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 35 | 4000 | ||||
| CP1800SB | SMB | Bi-Polar | 170 | 1 | 170 | 220 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 35 | 4000 | ||||
| CP2300SB | SMB | Bi-Polar | 190 | 1 | 190 | 260 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 30 | 4000 | ||||
| CP2600SB | SMB | Bi-Polar | 220 | 1 | 220 | 300 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 30 | 4000 | ||||
| CP3100SB | SMB | Bi-Polar | 275 | 1 | 275 | 350 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 25 | 4000 | ||||
| CP3500SB | SMB | Bi-Polar | 320 | 1 | 320 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 25 | 4000 | ||||
| CP3800SB | SMB | Bi-Polar | 340 | 1 | 340 | 450 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 25 | 4000 | ||||
| CP4200SB | SMB | Bi-Polar | 400 | 1 | 400 | 520 | 800 | 4 | 2.2 | 100 | 35 | 4000 | ||||
| P4200SBL | SMB | Bi-Polar | 400 | 1 | 400 | 520 | 800 | 4 | 2.2 | 6 | 35 | 4000 | ||||
| P0220SC | SMB | Bi-Polar | 18 | 1 | 18 | 30 | 800 | 4 | 2.2 | 30 | 100 | 6000 | ||||
| P0300SC | SMB | Bi-Polar | 25 | 1 | 25 | 40 | 800 | 4 | 2.2 | 30 | 100 | 6000 | ||||
| P0500SC | SMB | Bi-Polar | 39 | 1 | 39 | 48 | 800 | 4 | 2.2 | 20 | 60 | 6000 | ||||
| P0640SC | SMB | Bi-Polar | 58 | 1 | 58 | 77 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 200 | 6000 | ||||
| P0640SE | SMB | Bi-Polar | 58 | 1 | 58 | 77 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 150 | 6000 | ||||
| CP0300SB | SMB | Bi-Polar | 25 | 1 | 25 | 40 | 800 | 4 | 2.2 | 30 | 50 | 4000 | ||||
| CP0640SB | SMB | Bi-Polar | 58 | 1 | 58 | 77 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 40 | 4000 | ||||
| CP0720SB | SMB | Bi-Polar | 66 | 1 | 66 | 87 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 40 | 4000 | ||||
| CP0900SB | SMB | Bi-Polar | 75 | 1 | 75 | 98 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 40 | 4000 | ||||
| CP1100SB | SMB | Bi-Polar | 90 | 1 | 90 | 130 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 35 | 4000 | ||||
| P2501SBP | SMA | Uni-Polar | 220 | 1 | 220 | 250 | 200 | 1.8 | 2.2 | 50 | 150 | |||||
| P0220SB | SMB | Bi-Polar | 18 | 1 | 18 | 30 | 800 | 4 | 2.2 | 30 | 80 | 4000 | ||||
| P0300SB | SMB | Bi-Polar | 25 | 1 | 25 | 40 | 800 | 4 | 2.2 | 30 | 80 | 4000 | ||||
| P0640SB | SMB | Bi-Polar | 58 | 1 | 58 | 77 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 80 | 4000 | ||||
| P0720SB | SMB | Bi-Polar | 66 | 1 | 66 | 87 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 75 | 4000 | ||||
| P0900SB | SMB | Bi-Polar | 75 | 1 | 75 | 98 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 70 | 4000 | ||||
| P1100SB | SMB | Bi-Polar | 90 | 1 | 90 | 130 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 70 | 4000 | ||||
| P1300SB | SMB | Bi-Polar | 120 | 1 | 120 | 160 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 60 | 4000 | ||||
| P1500SB | SMB | Bi-Polar | 140 | 1 | 140 | 180 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 55 | 4000 | ||||
| P1800SB | SMB | Bi-Polar | 170 | 1 | 170 | 220 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 50 | 4000 | ||||
| P2300SB | SMB | Bi-Polar | 190 | 1 | 190 | 260 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 50 | 4000 | ||||
| P2600SB | SMB | Bi-Polar | 220 | 1 | 220 | 300 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 45 | 4000 | ||||
| P3100SB | SMB | Bi-Polar | 275 | 1 | 275 | 350 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 45 | 4000 | ||||
| P3500SB | SMB | Bi-Polar | 320 | 1 | 320 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 40 | 4000 | ||||
| P3800SB | SMB | Bi-Polar | 340 | 1 | 340 | 450 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 40 | 4000 | ||||
| P0300AMBS | SMB | Bi-Polar | 25 | 1 | 25 | 40 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 100 | 4000 | ||||
| P0300SBA | SMB | Bi-Polar | 28 | 1 | 28 | 40 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 70 | 4000 | ||||
| CP0080SBC | SMB | Bi-Polar | 6 | 1 | 6 | 15 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 30 | 4000 | ||||
| CP0080TBD | SMB | Bi-Polar | 6 | 1 | 6 | 15 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 50 | 8000 | ||||
| CP0220SB | SMB | Bi-Polar | 18 | 1 | 18 | 30 | 800 | 4 | 2.2 | 30 | 50 | 4000 | ||||
| CP0900SA | SMA | Bi-Polar | 75 | 1 | 75 | 98 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 35 | 4000 | ||||
| CP1100SA | SMA | Bi-Polar | 90 | 1 | 90 | 130 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 35 | 4000 | ||||
| CP1300SA | SMA | Bi-Polar | 120 | 1 | 120 | 160 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 35 | 4000 | ||||
| CP1500SA | SMA | Bi-Polar | 140 | 1 | 140 | 180 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 35 | 4000 | ||||
| CP1800SA | SMA | Bi-Polar | 170 | 1 | 170 | 220 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 35 | 4000 | ||||
| CP2300SA | SMA | Bi-Polar | 190 | 1 | 190 | 260 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 25 | 4000 | ||||
| CP2600SA | SMA | Bi-Polar | 220 | 1 | 220 | 300 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 25 | 4000 | ||||
| CP3100SA | SMA | Bi-Polar | 275 | 1 | 275 | 350 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 25 | 4000 | ||||
| CP3500SA | SMA | Bi-Polar | 320 | 1 | 320 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 20 | 4000 | ||||
| P4200TC | SMA | Bi-Polar | 400 | 5 | 400 | 520 | 800 | 4 | 2.2 | 100 | 35 | 6000 | ||||
| P0321SAP | SMA | Uni-Polar | 28 | 1 | 28 | 40 | 200 | 1.8 | 2.2 | 30 | 80 | |||||
| P0401SAP | SMA | Uni-Polar | 33 | 1 | 33 | 48 | 200 | 1.8 | 2.2 | 30 | 80 | |||||
| P0501SAP | SMA | Uni-Polar | 53 | 1 | 53 | 60 | 200 | 1.8 | 2.2 | 30 | 80 | |||||
| P0641SAP | SMA | Uni-Polar | 60 | 1 | 60 | 80 | 200 | 1.8 | 2.2 | 30 | 80 | |||||
| P0721SBP | SMA | Uni-Polar | 75 | 1 | 75 | 88 | 200 | 1.8 | 2.2 | 50 | 150 | |||||
| P0901SBP | SMA | Uni-Polar | 85 | 1 | 85 | 100 | 200 | 1.8 | 2.2 | 50 | 150 | |||||
| P1101SBP | SMA | Uni-Polar | 95 | 1 | 95 | 115 | 200 | 1.8 | 2.2 | 50 | 150 | |||||
| P1301SBP | SMA | Uni-Polar | 120 | 1 | 120 | 140 | 200 | 1.8 | 2.2 | 50 | 150 | |||||
| P1801SBP | SMA | Uni-Polar | 175 | 1 | 175 | 210 | 200 | 1.8 | 2.2 | 50 | 150 | |||||
| CP0080TCC | SMA | Bi-Polar | 6 | 1 | 6 | 15 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 50 | 6000 | ||||
| CP0080TBA | SMA | Bi-Polar | 6 | 1 | 6 | 15 | 800 | 4 | 2.2 | 10 | 15 | 4000 | ||||
| CP0080ABN | SMA | Bi-Polar | 6 | 1 | 6 | 15 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 20 | 4000 | ||||
| P0080CES | SMA | Bi-Polar | 6 | 1 | 6 | 15 | 800 | 4 | 2.2 | 30 | 130 | 6000 | ||||
| P0220A | SMA | Bi-Polar | 22 | 5 | 22 | 30 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 100 | 2000 | ||||
| CP3800SM | SMA | Bi-Polar | 340 | 1 | 340 | 450 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 10 | 2000 | ||||
| P0300SA | SMA | Bi-Polar | 25 | 1 | 25 | 40 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 60 | 3000 | ||||
| P0640SA | SMA | Bi-Polar | 58 | 1 | 58 | 77 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 50 | 4000 | ||||
| P0720SA | SMA | Bi-Polar | 65 | 1 | 65 | 87 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 50 | 4000 | ||||
| P0900SA | SMA | Bi-Polar | 75 | 1 | 75 | 98 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 50 | 4000 | ||||
| P1100SA | SMA | Bi-Polar | 90 | 1 | 90 | 130 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 45 | 4000 | ||||
| P1300SA | SMA | Bi-Polar | 120 | 1 | 120 | 160 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 45 | 4000 | ||||
| P1500SA | SMA | Bi-Polar | 140 | 1 | 140 | 180 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 45 | 4000 | ||||
| P1800SA | SMA | Bi-Polar | 170 | 1 | 170 | 220 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 35 | 4000 | ||||
| P2300SA | SMA | Bi-Polar | 190 | 1 | 190 | 260 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 35 | 4000 | ||||
| P2600SA | SMA | Bi-Polar | 220 | 1 | 220 | 300 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 35 | 4000 | ||||
| P3100SA | SMA | Bi-Polar | 275 | 1 | 275 | 350 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 35 | 4000 | ||||
| P3500SA | SMA | Bi-Polar | 320 | 1 | 320 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 35 | 4000 | ||||
| CP0640SA | SMA | Bi-Polar | 58 | 1 | 58 | 77 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 35 | 4000 | ||||
| CP0720SA | SMA | Bi-Polar | 65 | 1 | 65 | 87 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 35 | 4000 | ||||
| P0080DM | SOD-123FL | Bi-Polar | 6 | 5 | 6 | 15 | 800 | 4 | 2.2 | 10 | 10 | 2000 | ||||
| P0300DM | SOD-123FL | Bi-Polar | 25 | 5 | 25 | 40 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 60 | 2000 | ||||
| P3500DM | SOD-123FL | Bi-Polar | 280 | 5 | 280 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 10 | 50 | 2000 | ||||
| P0641DM | SOD-123FL | Bi-Polar | 60 | 1 | 60 | 80 | 200 | 4 | 2.2 | 100 | 100 | 2000 | ||||
| P1301DM | SOD-123FL | Bi-Polar | 120 | 1 | 120 | 160 | 800 | 5 | 1 | 120 | 35 | 2000 | ||||
| P1801DM | SOD-123FL | Bi-Polar | 170 | 1 | 170 | 250 | 800 | 5 | 1 | 120 | 35 | 2000 | ||||
| P3500DB | SOD-123FL | Bi-Polar | 320 | 5 | 320 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 10 | 50 | 4000 | ||||
| P4200DB | SOD-123FL | Bi-Polar | 400 | 5 | 400 | 520 | 800 | 4 | 2.2 | 10 | 50 | 4000 | ||||
| P0321FAP | SOD-123FL | Uni-Polar | 28 | 1 | 28 | 40 | 200 | 1.8 | 2.2 | 30 | 80 | |||||
| P0401FAP | SOD-123FL | Uni-Polar | 33 | 1 | 33 | 48 | 200 | 1.8 | 2.2 | 30 | 80 | |||||
| P0501FAP | SOD-123FL | Uni-Polar | 53 | 1 | 53 | 60 | 200 | 1.8 | 2.2 | 30 | 80 | |||||
| P0641FAP | SOD-123FL | Uni-Polar | 60 | 1 | 60 | 80 | 200 | 1.8 | 2.2 | 30 | 80 | |||||
| P0721FAP | SOD-123FL | Uni-Polar | 75 | 1 | 75 | 88 | 200 | 1.8 | 2.2 | 50 | 80 | |||||
| P0901FAP | SOD-123FL | Uni-Polar | 85 | 1 | 85 | 100 | 200 | 1.8 | 2.2 | 50 | 80 | |||||
| P1101FAP | SOD-123FL | Uni-Polar | 95 | 1 | 95 | 115 | 200 | 1.8 | 2.2 | 50 | 80 | |||||
| P1301FAP | SOD-123FL | Uni-Polar | 120 | 1 | 120 | 140 | 200 | 1.8 | 2.2 | 50 | 80 | |||||
| P1801FAP | SOD-123FL | Uni-Polar | 175 | 1 | 175 | 210 | 200 | 1.8 | 2.2 | 50 | 80 | |||||
| P2501FAP | SOD-123FL | Uni-Polar | 220 | 1 | 220 | 250 | 200 | 1.8 | 2.2 | 50 | 80 | |||||
| CP0080TAC | SMA | Bi-Polar | 6 | 1 | 6 | 15 | 800 | 4 | 2.2 | 10 | 10 | 2000 | ||||
| CP0080TBC | SMA | Bi-Polar | 6 | 1 | 6 | 15 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 30 | 4000 | 
 集团人力资源
集团人力资源
 关注微信
关注微信
 捷捷微电
捷捷微电
本网站使用cookie。继续浏览本网站,即表示您同意我们使用cookies。