
| Product Name | JJM Package | Status | VRRM_Max (V) | IF(AV)_Max (A) | IFSM_Max @ tP = 8.3ms (A) | IFSM_Max @ tP = 10ms (A) | IR_Max (μA) | @ VDC (V) | VF_Max (V) | @ IF (A) | Trr_Max (ns) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEUR8004SCT | TO-247J | 400 | 80 | 400 | 5 | 400 | 1.8 | 40 | |||
| JEUR7506SL | TO-247J-2L | 600 | 75 | 700 | 650 | 5 | 600 | 1.7 | 75 | 75 | |
| JEUR3006SW | TO-247J | 600 | 30 | 220 | 200 | 5 | 600 | 1.55 | 30 | 65 | |
| JEUR6004SW | TO-247J | 400 | 60 | 600 | 5 | 400 | 1.45 | 60 | 75 | ||
| JEUR6006SCT | TO-247J | 600 | 60 | 210 | 5 | 600 | 1.55 | 30 | 65 | ||
| JEUR6006SW | TO-247J | 650 | 60 | 660 | 600 | 5 | 650 | 1.65 | 60 | 75 | |
| JEUR7506S | TO-247J | 600 | 75 | 700 | 650 | 5 | 600 | 1.7 | 75 | ||
| JEUR0506V | TO-277B | 600 | 5 | 110 | 5 | 600 | 1.5 | 5 | 50 | ||
| JEUR2006ZCT | TO-3P | 600 | 20 | 150 | 5 | 600 | 1.5 | 10 | 50 | ||
| JEUR3006ZW | TO-3P | 600 | 30 | 190 | 170 | 5 | 600 | 1.8 | 30 | ||
| JEUR3006YW | TO-3PF | 600 | 30 | 190 | 170 | 5 | 600 | 1.8 | 30 | ||
| JEUR0406G2 | DO-27 | 600 | 4 | 110 | 5 | 600 | 1.28 | 4 | 50 | ||
| JEUR1506CL | TO-220C-2L | 600 | 15 | 180 | 5 | 600 | 1.5 | 15 | 50 | ||
| JEUR2006CL | TO-220C-2L | 600 | 20 | 200 | 180 | 5 | 600 | 1.5 | 20 | 50 | |
| JEUR3006CL | TO-220C-2L | 600 | 30 | 330 | 300 | 5 | 600 | 1.55 | 30 | 65 | |
| JEUR1606CCT | TO-220C | 600 | 16 | 100 | 5 | 600 | 1.5 | 8 | 50 | ||
| JEUR2006CCT | TO-220C | 600 | 20 | 150 | 5 | 600 | 1.5 | 10 | 50 | ||
| JEUR0506FPL | TO-220FP-2L | 600 | 5 | 110 | 5 | 600 | 1.35 | 5 | 50 | ||
| JEUR0806FPL | TO-220FP-2L | 600 | 8 | 100 | 5 | 600 | 1.5 | 8 | 50 | ||
| JEUR1006FPL | TO-220FP-2L | 600 | 10 | 132 | 120 | 5 | 600 | 1.5 | 10 | 50 | |
| JEUR1506FPL | TO-220FP-2L | 600 | 15 | 180 | 150 | 5 | 600 | 1.5 | 15 | 50 | |
| JEUR2006FPL | TO-220FP-2L | 600 | 20 | 200 | 180 | 5 | 600 | 1.5 | 20 | 50 | |
| JEUR3003FPL | TO-220FP-2L | 300 | 30 | 300 | 5 | 300 | 1.25 | 30 | 50 | ||
| JEUR3006FPL | TO-220FP-2L | 600 | 30 | 330 | 300 | 5 | 600 | 1.55 | 30 | 65 | |
| JEUR1606FPCT | TO-220FP | 600 | 16 | 100 | 5 | 600 | 1.5 | 8 | 50 | ||
| JEUR2006FPCT | TO-220FP | 600 | 20 | 150 | 5 | 600 | 1.5 | 10 | 50 | ||
| JEUR3006SL | TO-247J-2L | 600 | 30 | 330 | 300 | 5 | 600 | 1.55 | 30 | 65 | |
| JEUR4006SL | TO-247J-2L | 600 | 40 | 330 | 300 | 5 | 600 | 1.6 | 40 | 65 | |
| JEUR6004SL | TO-247J-2L | 400 | 60 | 600 | 5 | 400 | 1.45 | 60 | 75 | ||
| JEUR6006SL | TO-247J-2L | 600 | 60 | 660 | 600 | 5 | 600 | 1.65 | 60 | 75 | |
| JEUR0306SB | SMB | 600 | 3 | 110 | 5 | 600 | 1.25 | 3 | 50 | ||
| JEUR0406SC | SMC | 600 | 4 | 110 | 5 | 600 | 1.25 | 4 | 50 | ||
| JEUR0506SC | SMC | 600 | 5 | 110 | 5 | 600 | 1.3 | 5 | 50 | ||
| JEUR0806SC | SMC | 600 | 8 | 100 | 5 | 600 | 1.25 | 8 | 50 | ||
| JEUR0506K | TO-252 | 600 | 5 | 110 | 5 | 600 | 1.35 | 5 | 50 | ||
| JEUR1006K | TO-252 | 600 | 10 | 132 | 120 | 5 | 600 | 1.5 | 10 | 50 | |
| JEUR0806E | TO-263 | 600 | 8 | 100 | 5 | 600 | 1.5 | 8 | 50 | ||
| JEUR1006E | TO-263 | 600 | 10 | 132 | 120 | 5 | 600 | 1.5 | 10 | 50 | |
| JEUR1006ECT | TO-263 | 600 | 10 | 110 | 5 | 600 | 1.35 | 5 | 50 | ||
| JEUR1506E | TO-263 | 600 | 15 | 180 | 150 | 5 | 600 | 1.5 | 15 | 50 | |
| JEUR1606ECT | TO-263 | 600 | 16 | 100 | 5 | 600 | 1.5 | 8 | 50 | ||
| JEUR2006E | TO-263 | 600 | 20 | 200 | 180 | 5 | 600 | 1.5 | 20 | 50 | |
| JEUR2006ECT | TO-263 | 600 | 20 | 150 | 5 | 600 | 1.5 | 10 | 50 | ||
| JEUR3006E | TO-263 | 600 | 30 | 330 | 300 | 5 | 600 | 1.55 | 30 | 65 | |
| JEUR0806CL | TO-220C-2L | 600 | 8 | 100 | 5 | 600 | 1.5 | 8 | 50 | ||
| JEUR1006CL | TO-220C-2L | 600 | 10 | 132 | 120 | 5 | 600 | 1.5 | 10 | 50 | 
 集团人力资源
集团人力资源
 关注微信
关注微信
 捷捷微电
捷捷微电
本网站使用cookie。继续浏览本网站,即表示您同意我们使用cookies。